Свойства | Блок стеновой керамзитобетонный четырехпустотныйКСР-ПР-ПС-39-50-F50-1000 | |
Размеры (мм) | 390х190х188 | 390х190х188 |
Пустотность | 35% | 35% |
Марка по прочности | М35 | М50 |
Морозостойкость (циклов) | F50 | F50 |
Объемный вес (кг/м3) | 800 | 1000 |
Теплопроводность Вт/(м*оС). | 0,17 | 0,27 |
Звукоизоляция (дБ) | 45 | 45 |
Масса (кг) | 11 | 14 |
Количество на | 120 | 90 |
Испытания на огнестойкость и огнесохранность | ||
- по потере теплоизолирующей способности | I300 (не менее 5 часов) | Испытания не проводились |
- по потере целостности | E300 ( не менее 5 часов) | |
- по потере несущей способности при двухстороннем нагреве и центральном сжатии | R240 (не менее 4 часов) | |
Полная загрузка машины (шт): | ||
20-тонный автомобиль | 1920 (16 поддонов) | 1440 (16 поддонов) |
10-тонный автомобиль | 960 (8 поддонов) | 720 (8 поддонов) |
Состав бетонной смеси: | ||
портландцемент | портландцемент | |
- крупный заполнитель | керамзитовый гравий фр.5-10 мм | керамзитовый гравий фр.5-10 мм |
- мелкий заполнитель | кварцевый песок | Кварцевый песок |
вода | вода | |
Блок с улучшенными тепловыми характеристиками, легкий и теплый | За счет большего количества песка в составе бетонной смеси - более тяжелый и более холодный, но более прочный. | |
Назначение | стены коттеджей, заполнение стеновых проемов при монолитном и каркасном жилом строительстве и в многоэтажных гаражах, производственные объекты, хозяйственные постройки | стены коттеджей, заполнение стеновых проемов при монолитном и каркасном жилом строительстве и в многоэтажных гаражах, производственные объекты, хозяйственные постройки |
Код позиции прайс-листа | 3 | 4 |
Мы осуществляем доставку керамзитных блоков в города Московской области: Солнечногорск, Сергиев, Павлов Посад, Кубинка, Видное, Химки, Фрязино, Голицыно, Дубна, Апрелевка, Талдом, Можайск.