Свойства | ||
Размеры (мм) | 390х190х188 | 390х190х188 |
Пустотность | 40% | 40% |
Марка по прочности | М25 | М25 |
Морозостойкость (циклов) | F50 | F50 |
Объемный вес (кг/м3) | 750 | 1000 |
Теплопроводность Вт/(м*оС). | 0,17 | 0,27 |
Масса (кг) | 10,5 | 14 |
Количество на поддоне (шт) | 120 | 90 |
Полная загрузка машины (шт): | ||
20-тонный автомобиль | 1920 (16 поддонов) | 1440 (16 поддонов) |
10-тонный автомобиль | 960 (8 поддонов) | 720 (8 поддонов) |
Состав бетонной смеси: | ||
портландцемент | портландцемент | |
- крупный заполнитель | керамзитовый гравий фр.5-10 мм | керамзитовый гравий фр.5-10 мм |
- мелкий заполнитель | кварцевый песок | кварцевый песок |
вода | вода | |
Блок легкий и тепплый, но с невысокой прочностью | За счет большего количества песка в составе бетонной смеси - более тяжелый и более холодный, с невысокой прочностью | |
Назначение | Заполнение стеновых проемов при монолитном и каркасном жилом строительстве и в многоэтажных гаражах, хозяйственные постройки, заборы. Не рекомендуется в качестве несущих стен. | Заполнение стеновых проемов при монолитном и каркасном жилом строительстве и в многоэтажных гаражах, хозяйственные постройки, заборы. Не рекомендуется в качестве несущих стен. |
Код позиции прайс-листа | 1 | 2 |
| 0 |
ООО «Реал Камень» - производство и реализация керамзитобетонных и пескоцементных строительных блоков и тротуарной плитки.
При 100% предоплате блоков Вы можете оставить товар на ответственном хранении на складе предприятия 120 дней.